单进单出工频UPS电源主要参数
单进单出工频UPS是采用双变化式设计,提供最佳供电质量,适用各种负载,确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及高效益,纯在线式可输出低失真度的纯净正弦波电源,为用户的负载设备提供电源保障,输出带隔离变压器,保证负载和公用电网全隔离特别适合于许多电力环境比较恶劣的地方工作。
佳创科技是一家专业从事PCB抄板、PCB设计、样机制作、SMT加工的技术服务型企业。佳创科技在多年专项技术研究中已经逐步培育了一支技术精湛、整体实力处于业界最高水平的高速PCB设计团队,通过正反向研究,涉足无人机核心零部件和技术的二次开发,打破国外技术壁垒,为国产高科技企业提供全套的技术资料和解决方案。
型 号 | ET6600单进单出系列 | |||||||||
容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
容量(KW) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
工作方式 | 工频双变换纯在线式 | |||||||||
整机效率 | >91% | |||||||||
输 入 |
输入电压 | 单相两线+地线,220V ± 25% | ||||||||
输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||
输入功率因数 | 0.95 | |||||||||
电 池 |
充电模式 | 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 | ||||||||
电池电压 | 192VDC | |||||||||
电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||
充电电流 | 0.1℃(根据电池容量设置自动调节) | |||||||||
输 出 |
输出电压 | 单相两线+地线,220V ±0.5% | ||||||||
频率稳定度 | 50Hz<±0.5%(不同步时) | |||||||||
波峰因数 | >3:1 | |||||||||
输出波形失真度 | 正弦波,线性负载<3%; 非线性负载<5% | |||||||||
动态瞬变范围 | 瞬变电压<±5%(由0到100%跃变),瞬间恢复时间<10ms | |||||||||
过载保护 | 110%≥300 Min,125%≥10 Min,150%≥1Min | |||||||||
LCD 面板 |
LCD屏显示 | 显示输入、输出电压、频率,电池电压、输出功率百分比、温度 | ||||||||
LED灯显示 | 市电、逆变、旁路、电池、故障、过载 | |||||||||
系 统 参 数 |
工作环境 | 环境温度:-10℃~50℃,相对湿度:0~93% (不结露) 海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,最高3000米) |
||||||||
冷却方式 | 强制通风 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232,可选:RS485、干接点接口、SNMP卡(网络远程监控) | |||||||||
冗余功能 | N+1冗余并联 | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
噪声dB | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 55~60 | ||||||
机械尺寸(W+D+H)mm | 215x550x500 | 230x570x520 | 264x530 x592 | 343x632x740 | ||||||
重量(Kg) | 35 | 37 | 35 | 50 | 53 | 53 | 91 | 110 | 120 |
佳创科技是一家专业从事PCB抄板、PCB设计、样机制作、SMT加工的技术服务型企业。佳创科技在多年专项技术研究中已经逐步培育了一支技术精湛、整体实力处于业界最高水平的高速PCB设计团队,通过正反向研究,涉足无人机核心零部件和技术的二次开发,打破国外技术壁垒,为国产高科技企业提供全套的技术资料和解决方案。